# Australia Commodity Prices

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 105 |
| Latest release date | 2026-09-01 |
| Previous value | 100 |
| Change | 5 |

## Next release

The next Australia Commodity Prices release is scheduled for Oct 1, 2026 at 16:30 Australia/Sydney. This page updates with the official value the moment the announcement is published.

Australia Commodity Prices printed 105 Index (2021/22=100) in August 2026, a change of 5 points from 100 Index (2021/22=100). The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of AUD macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-01 | 105 | 100 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2026-09-01 |
| 2025-09-30 | 100 | 99.2 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-09-30 |
| 2025-09-01 | 99.2 | 96.1 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-09-01 |
| 2025-07-31 | 96.1 | 96.5 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-07-31 |
| 2025-06-30 | 96.5 | 97.4 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-06-30 |
| 2025-06-02 | 97.4 | 99.6 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-06-02 |
| 2025-04-30 | 99.6 | 101.3 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 101.3 | 104.6 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-03-31 |
| 2025-02-28 | 104.6 | 105.1 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-02-28 |
| 2025-01-31 | 105.1 | 105.5 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2025-01-31 |
| 2024-12-31 | 105.5 | 100.2 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2024-12-31 |
| 2024-12-02 | 100.2 | 97.2 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/commodity-prices/announcements/aud_commodity_prices_2024-12-02 |

## API access

```
GET https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/aud/commodity_prices?api_key=YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
