# Australia Trade Balance

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 1,923.00 |
| Latest release date | 2026-09-03 |
| Previous value | 1,929.00 |
| Change | -6 |

## Next release

The next Australia Trade Balance release is scheduled for Oct 1, 2026 at 2026-10-01 11:30 Australia/Sydney. This page updates with the official value the moment the announcement is published.

Australia Trade Balance printed 1,923.00 for 2026-07-31, a change of -6 from 1,929.00,. The value sits below the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of AUD macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-03 | 1,923.00 | 1,929.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-09-03 |
| 2026-09-03 | 1,929.00 | -2,367.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-09-03 |
| 2026-07-02 | -2,367.00 | 1,587.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-07-02 |
| 2026-06-04 | 1,587.00 | -1,710.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-06-04 |
| 2026-05-07 | -1,710.00 | 5,092.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-05-07 |
| 2026-04-02 | 5,092.00 | 2,397.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-04-02 |
| 2026-03-05 | 2,397.00 | 3,467.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-03-05 |
| 2026-02-05 | 3,467.00 | 2,264.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-02-05 |
| 2026-01-08 | 2,264.00 | 4,375.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2026-01-08 |
| 2025-12-04 | 4,375.00 | 3,377.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2025-12-04 |
| 2025-11-06 | 3,377.00 | 906 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2025-11-06 |
| 2025-10-02 | 906 | 6,204.00 | -- | https://fxmacrodata.com/australia/trade-balance/announcements/aud_trade_balance_2025-10-02 |

## API access

```
GET https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/aud/trade_balance?api_key=YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
