# Brazil Central Bank Reserves - Foreign Currency

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 371.137 |
| Latest release date | 2026-06-10 |
| Previous value | 366.913 |
| Change | 4.224 |

Brazil Central Bank Reserves - Foreign Currency printed 371.137 for 2026-05-31, a change of 4.224 from 366.913,. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of BRL macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-10 | 371.137 | 366.913 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2026-06-10 |
| 2026-05-15 | 366.913 | 362.002 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2026-05-15 |
| 2026-04-15 | 362.002 | 371.074 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2026-04-15 |
| 2026-03-15 | 371.074 | 364.367 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2026-03-15 |
| 2026-02-15 | 364.367 | 358.234 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2026-02-15 |
| 2026-01-15 | 358.234 | 360.578 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2026-01-15 |
| 2025-12-15 | 360.578 | 357.103 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2025-12-15 |
| 2025-11-15 | 357.103 | 356.582 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2025-11-15 |
| 2025-10-15 | 356.582 | 350.767 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2025-10-15 |
| 2025-09-15 | 350.767 | 345.111 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2025-09-15 |
| 2025-08-15 | 345.111 | 344.44 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2025-08-15 |
| 2025-07-15 | 344.44 | 341.459 | -- | https://fxmacrodata.com/brazil/cb-reserves-foreign-currency/announcements/brl_cb_reserves_foreign_currency_2025-07-15 |

## API access

```
GET https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/brl/cb_reserves_foreign_currency?api_key=YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
