# Colombia Certified Bank Interest Rate - Consumer and ordinary credit

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 18.89 |
| Latest release date | 2026-11-01 |
| Previous value | 19.06 |
| Change | -0.17 |

Colombia Certified Bank Interest Rate - Consumer and ordinary credit printed 18.89% on Nov 1, 2026, a change of -0.17 percentage points from 19.06%. The value sits below the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of COP macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-01 | 18.89 | 19.06 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-11-01 |
| 2026-10-01 | 19.06 | 19.49 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-10-01 |
| 2026-09-01 | 19.49 | 19.77 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-09-01 |
| 2026-08-01 | 19.77 | 19.19 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-08-01 |
| 2026-07-01 | 19.19 | 19.19 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-07-01 |
| 2026-06-01 | 19.19 | 18.78 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-06-01 |
| 2026-05-01 | 18.78 | 17.84 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-05-01 |
| 2026-04-01 | 17.84 | 17.01 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-04-01 |
| 2026-03-01 | 17.01 | 16.82 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-03-01 |
| 2026-02-01 | 16.82 | 16.24 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-02-01 |
| 2026-01-01 | 16.24 | 16.68 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2026-01-01 |
| 2025-12-01 | 16.68 | 16.66 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-consumer-ordinary/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary_2025-12-01 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/cop/certified_bank_interest_rate_consumer_ordinary
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
