# Colombia Certified Bank Interest Rate - Microcredit

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 39.2 |
| Latest release date | 2023-01-01 |
| Previous value | 36.95 |
| Change | 2.25 |

Colombia Certified Bank Interest Rate - Microcredit printed 39.2% on Jan 1, 2023, a change of 2.25 percentage points from 36.95%. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of COP macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-01-01 | 39.2 | 36.95 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2023-01-01 |
| 2022-10-01 | 36.95 | 39.47 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2022-10-01 |
| 2022-07-01 | 39.47 | 37.97 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2022-07-01 |
| 2022-04-01 | 37.97 | 37.47 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2022-04-01 |
| 2022-01-01 | 37.47 | 37.36 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2022-01-01 |
| 2021-10-01 | 37.36 | 38.14 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2021-10-01 |
| 2021-07-01 | 38.14 | 38.42 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2021-07-01 |
| 2021-04-01 | 38.42 | 37.72 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2021-04-01 |
| 2021-01-01 | 37.72 | 37.72 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2021-01-01 |
| 2020-10-01 | 37.72 | 34.16 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2020-10-01 |
| 2020-07-01 | 34.16 | 37.05 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2020-07-01 |
| 2020-04-01 | 37.05 | 36.53 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/certified-bank-interest-rate-microcredit/announcements/cop_certified_bank_interest_rate_microcredit_2020-04-01 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/cop/certified_bank_interest_rate_microcredit
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
