# Colombia Foreign Exchange Reserves

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 68,362.76 |
| Latest release date | 2026-10-31 |
| Previous value | 67,227.96 |
| Change | 1,134.80 |

Colombia Foreign Exchange Reserves printed 68,362.76 USD mn in October 2026, a change of 1,134.80 from 67,227.96 USD mn. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of COP macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-31 | 68,362.76 | 67,227.96 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-10-31 |
| 2026-09-30 | 67,227.96 | 67,816.90 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-09-30 |
| 2026-08-31 | 67,816.90 | 67,028.07 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-08-31 |
| 2026-07-31 | 67,028.07 | 66,957.39 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-07-31 |
| 2026-06-30 | 66,957.39 | 67,300.72 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-06-30 |
| 2026-05-31 | 67,300.72 | 67,153.55 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-05-31 |
| 2026-04-30 | 67,153.55 | 66,611.03 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 66,611.03 | 67,424.11 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-03-31 |
| 2026-02-28 | 67,424.11 | 66,929.82 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-02-28 |
| 2026-01-31 | 66,929.82 | 66,352.30 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2026-01-31 |
| 2025-12-31 | 66,352.30 | 66,123.65 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2025-12-31 |
| 2025-11-30 | 66,123.65 | 65,924.60 | -- | https://fxmacrodata.com/colombia/foreign-reserves/announcements/cop_foreign_reserves_2025-11-30 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/cop/foreign_reserves
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
