# Eurozone Foreign Exchange Reserves

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 1,762.49 |
| Latest release date | 2026-11-16 |
| Previous value | 1,808.92 |
| Change | -46.433 |

## Next release

The next Eurozone Foreign Exchange Reserves release is scheduled for Dec 15, 2026. This page updates with the official value the moment the announcement is published.

Eurozone Foreign Exchange Reserves printed 1,762.49 EUR bn in October 2026, a change of -46.433 from 1,808.92 EUR bn. The value sits below the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of EUR macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-16 | 1,762.49 | 1,808.92 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-11-16 |
| 2026-10-15 | 1,808.92 | 1,858.83 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-10-15 |
| 2026-09-15 | 1,858.83 | 1,752.49 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-09-15 |
| 2026-08-14 | 1,752.49 | 1,755.55 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-08-14 |
| 2026-07-15 | 1,755.55 | 1,872.75 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-07-15 |
| 2026-06-15 | 1,872.75 | 1,887.98 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-06-15 |
| 2026-05-15 | 1,887.98 | 1,908.12 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-05-15 |
| 2026-04-15 | 1,908.12 | 2,045.81 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-04-15 |
| 2026-07-15 | 2,045.81 | 1,987.41 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-03-18 |
| 2026-07-15 | 1,987.41 | 1,774.87 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-01-01 |
| 2026-07-15 | 1,774.87 | 1,754.63 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2026-01-15 |
| 2026-07-15 | 1,754.63 | 1,709.88 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/foreign-reserves/announcements/eur_foreign_reserves_2025-12-16 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/eur/foreign_reserves
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
