# Eurozone Labor Force Participation Rate

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 76 |
| Latest release date | 2026-09-11 |
| Previous value | 75.7 |
| Change | 0.3 |

## Next release

The next Eurozone Labor Force Participation Rate release is scheduled for Dec 11, 2026 at 11:00 Europe/Berlin. This page updates with the official value the moment the announcement is published.

Eurozone Labor Force Participation Rate printed 76% in Q2 2026, a change of 0.3 percentage points from 75.7%. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of EUR macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-11 | 76 | 75.7 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2026-09-11 |
| 2026-06-12 | 75.7 | 75.7 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2026-06-12 |
| 2026-03-13 | 75.7 | 75.7 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2026-03-13 |
| 2025-12-12 | 75.7 | 75.7 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2025-12-12 |
| 2025-09-12 | 75.7 | 75.6 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2025-09-12 |
| 2025-06-13 | 75.6 | 75.2 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2025-06-13 |
| 2025-03-14 | 75.2 | 75.3 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2025-03-14 |
| 2024-12-12 | 75.3 | 75.3 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2024-12-12 |
| 2024-09-11 | 75.3 | 75.3 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2024-09-11 |
| 2024-06-12 | 75.3 | 75.2 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2024-06-12 |
| 2024-03-13 | 75.2 | 75.1 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2024-03-13 |
| 2023-12-12 | 75.1 | 75 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/participation-rate/announcements/eur_participation_rate_2023-12-12 |

## API access

```
GET https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/eur/participation_rate?api_key=YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
