# Eurozone Spain Official Reserve Assets

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 110,547,887 |
| Latest release date | 2026-10-01 |
| Previous value | 109,117,255 |
| Change | 1,430,632 |

Eurozone Spain Official Reserve Assets printed 110,547,887 EUR thousand in October 2026, a change of 1,430,632 from 109,117,255 EUR thousand. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of EUR macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 110,547,887 | 109,117,255 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-10-01 |
| 2026-09-01 | 109,117,255 | 110,088,315 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-09-01 |
| 2026-08-01 | 110,088,315 | 107,775,215 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-08-01 |
| 2026-07-01 | 107,775,215 | 107,953,448 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-07-01 |
| 2026-06-01 | 107,953,448 | 110,138,112 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-06-01 |
| 2026-05-01 | 110,138,112 | 110,358,379 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-05-01 |
| 2026-04-01 | 110,358,379 | 112,048,868 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-04-01 |
| 2026-03-01 | 112,048,868 | 115,044,143 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-03-01 |
| 2026-02-01 | 115,044,143 | 112,691,099 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-02-01 |
| 2026-01-01 | 112,691,099 | 109,008,645 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2026-01-01 |
| 2025-12-01 | 109,008,645 | 109,320,635 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2025-12-01 |
| 2025-11-01 | 109,320,635 | 107,732,837 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/spain-foreign-reserves/announcements/eur_spain_foreign_reserves_2025-11-01 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/eur/spain_foreign_reserves
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
