# Eurozone Trade Balance

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 33,993.35 |
| Latest release date | 2026-08-31 |
| Previous value | 33,993.35 |
| Change | 0 |

## Next release

The next Eurozone Trade Balance release is scheduled for Sep 18, 2026 at 2026-09-18 10:00 Europe/Berlin. This page updates with the official value the moment the announcement is published.

Eurozone Trade Balance printed 33,993.35 for 2026-06-01, a change of 0 from 33,993.35,. The value sits in line with the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of EUR macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-31 | 33,993.35 | 33,993.35 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-08-31 |
| 2026-08-30 | 33,993.35 | 32,207.90 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-08-30 |
| 2026-07-30 | 32,207.90 | 33,409.33 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-07-30 |
| 2026-06-30 | 33,409.33 | 23,343.36 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-06-30 |
| 2026-06-01 | 23,343.36 | 31,990.57 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-06-01 |
| 2026-05-04 | 31,990.57 | 43,734.95 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-05-04 |
| 2026-04-01 | 43,734.95 | 34,476.70 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-04-01 |
| 2026-03-02 | 34,476.70 | 38,661.09 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-03-02 |
| 2026-01-30 | 38,661.09 | 48,539.95 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2026-01-30 |
| 2025-12-30 | 48,539.95 | 42,797.62 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2025-12-30 |
| 2025-12-01 | 42,797.62 | 39,970.37 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2025-12-01 |
| 2025-10-30 | 39,970.37 | 37,286.22 | -- | https://fxmacrodata.com/eurozone/trade-balance/announcements/eur_trade_balance_2025-10-30 |

## API access

```
GET https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/eur/trade_balance?api_key=YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
