# Nigeria Currency In Circulation

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 5,517,640.81 |
| Latest release date | 2026-09-30 |
| Previous value | 5,436,319.24 |
| Change | 81,321.57 |

Nigeria Currency In Circulation printed 5,517,640.81 NGN mn in September 2026, a change of 81,321.57 from 5,436,319.24 NGN mn. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of NGN macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | 5,517,640.81 | 5,436,319.24 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2026-09-30 |
| 2026-08-31 | 5,436,319.24 | 5,382,692.97 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2026-08-31 |
| 2026-07-31 | 5,382,692.97 | 5,523,298.28 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2026-07-31 |
| 2026-06-30 | 5,523,298.28 | 5,689,981.32 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2026-06-30 |
| 2026-05-31 | 5,689,981.32 | 5,646,391.19 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2026-05-31 |
| 2026-04-30 | 5,646,391.19 | 5,709,846.43 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2026-04-30 |
| 2026-02-28 | 5,709,846.43 | 5,731,116.60 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2026-02-28 |
| 2026-01-31 | 5,731,116.60 | 5,732,860.29 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2026-01-31 |
| 2025-12-31 | 5,732,860.29 | 5,261,793.44 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2025-12-31 |
| 2025-11-30 | 5,261,793.44 | 5,057,881.01 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2025-11-30 |
| 2025-10-31 | 5,057,881.01 | 4,952,926.96 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 4,952,926.96 | 4,922,360.53 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-in-circulation/announcements/ngn_currency_in_circulation_2025-09-30 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/ngn/currency_in_circulation
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
