# Nigeria Currency Outside Banks (Monetary Survey)

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 4,923,306.20 |
| Latest release date | 2026-09-30 |
| Previous value | 4,874,575.51 |
| Change | 48,730.69 |

Nigeria Currency Outside Banks (Monetary Survey) printed 4,923,306.20 NGN mn in September 2026, a change of 48,730.69 from 4,874,575.51 NGN mn. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of NGN macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | 4,923,306.20 | 4,874,575.51 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2026-09-30 |
| 2026-08-31 | 4,874,575.51 | 4,803,434.84 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2026-08-31 |
| 2026-07-31 | 4,803,434.84 | 4,922,041.74 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2026-07-31 |
| 2026-06-30 | 4,922,041.74 | 5,192,782.87 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2026-06-30 |
| 2026-05-31 | 5,192,782.87 | 5,083,537.33 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2026-05-31 |
| 2026-04-30 | 5,083,537.33 | 5,188,437.52 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2026-04-30 |
| 2026-02-28 | 5,188,437.52 | 5,253,533.62 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2026-02-28 |
| 2026-01-31 | 5,253,533.62 | 5,407,840.96 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2026-01-31 |
| 2025-12-31 | 5,407,840.96 | 4,911,272.96 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2025-12-31 |
| 2025-11-30 | 4,911,272.96 | 4,646,794.28 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2025-11-30 |
| 2025-10-31 | 4,646,794.28 | 4,465,081.38 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 4,465,081.38 | 4,450,347.55 | -- | https://fxmacrodata.com/nigeria/currency-outside-banks/announcements/ngn_currency_outside_banks_2025-09-30 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/ngn/currency_outside_banks
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
