# Peru Trade Balance

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 3,169.00 |
| Latest release date | 2026-06-30 |
| Previous value | 3,348.00 |
| Change | -179 |

Peru Trade Balance printed 3,169.00 USD mn in June 2026, a change of -179 from 3,348.00 USD mn. The value sits below the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of PEN macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-30 | 3,169.00 | 3,348.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2026-06-30 |
| 2026-06-01 | 3,348.00 | 3,031.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2026-06-01 |
| 2026-04-30 | 3,031.00 | 4,176.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 4,176.00 | 4,380.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2026-03-31 |
| 2026-03-02 | 4,380.00 | 4,652.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2026-03-02 |
| 2026-02-02 | 4,652.00 | 4,156.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2026-02-02 |
| 2025-12-31 | 4,156.00 | 3,889.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2025-12-31 |
| 2025-12-01 | 3,889.00 | 4,495.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2025-12-01 |
| 2025-10-31 | 4,495.00 | 4,391.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 4,391.00 | 2,765.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2025-09-30 |
| 2025-09-01 | 2,765.00 | 2,432.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2025-09-01 |
| 2025-07-31 | 2,432.00 | 2,795.00 | -- | https://fxmacrodata.com/peru/trade-balance/announcements/pen_trade_balance_2025-07-31 |

## API access

```
GET https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/pen/trade_balance?api_key=YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
