# Romania BNR Monetary Policy Reference Rate

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 6.5 |
| Latest release date | 2024-08-08 |
| Previous value | 6.75 |
| Change | -0.25 |

Romania BNR Monetary Policy Reference Rate printed 6.5% on Aug 8, 2024, a change of -0.25 percentage points from 6.75%. The value sits below the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of RON macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-08 | 6.5 | 6.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2024-08-08 |
| 2024-07-08 | 6.75 | 7 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2024-07-08 |
| 2023-01-11 | 7 | 6.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2023-01-11 |
| 2022-11-09 | 6.75 | 6.25 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2022-11-09 |
| 2022-10-06 | 6.25 | 5.5 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2022-10-06 |
| 2022-08-08 | 5.5 | 4.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2022-08-08 |
| 2022-07-07 | 4.75 | 3.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2022-07-07 |
| 2022-05-11 | 3.75 | 3 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2022-05-11 |
| 2022-04-06 | 3 | 2.5 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2022-04-06 |
| 2022-02-10 | 2.5 | 2 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2022-02-10 |
| 2022-01-11 | 2 | 1.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2022-01-11 |
| 2021-11-10 | 1.75 | 1.5 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/monetary-policy-reference-rate/announcements/ron_monetary_policy_reference_rate_2021-11-10 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/ron/monetary_policy_reference_rate
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
