# Romania BNR Standing Deposit Facility Rate

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 5.5 |
| Latest release date | 2024-08-08 |
| Previous value | 5.75 |
| Change | -0.25 |

Romania BNR Standing Deposit Facility Rate printed 5.5% on Aug 8, 2024, a change of -0.25 percentage points from 5.75%. The value sits below the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of RON macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-08 | 5.5 | 5.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2024-08-08 |
| 2024-07-08 | 5.75 | 6 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2024-07-08 |
| 2023-01-11 | 6 | 5.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2023-01-11 |
| 2022-11-09 | 5.75 | 5.25 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2022-11-09 |
| 2022-10-06 | 5.25 | 4.5 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2022-10-06 |
| 2022-08-08 | 4.5 | 3.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2022-08-08 |
| 2022-07-07 | 3.75 | 2.75 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2022-07-07 |
| 2022-05-11 | 2.75 | 2 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2022-05-11 |
| 2022-04-06 | 2 | 1.5 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2022-04-06 |
| 2022-02-10 | 1.5 | 1 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2022-02-10 |
| 2022-01-11 | 1 | 1 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2022-01-11 |
| 2021-11-10 | 1 | 1 | -- | https://fxmacrodata.com/romania/standing-deposit-facility-rate/announcements/ron_standing_deposit_facility_rate_2021-11-10 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/ron/standing_deposit_facility_rate
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
