# Serbia Individual consumption expenditures - household sector — current prices

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 6,376,278.30 |
| Latest release date | 2025-12-31 |
| Previous value | 5,948,504.70 |
| Change | 427,773.60 |

Serbia Individual consumption expenditures - household sector — current prices printed 6,376,278.30 million RSD in 2025, a change of 427,773.60 from 5,948,504.70 million RSD. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of RSD macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-12-31 | 6,376,278.30 | 5,948,504.70 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2025-12-31 |
| 2024-12-31 | 5,948,504.70 | 5,437,075.30 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2024-12-31 |
| 2023-12-31 | 5,437,075.30 | 4,821,904.10 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2023-12-31 |
| 2022-12-31 | 4,821,904.10 | 4,134,240.80 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2022-12-31 |
| 2021-12-31 | 4,134,240.80 | 3,669,015.20 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2021-12-31 |
| 2020-12-31 | 3,669,015.20 | 3,703,904.80 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2020-12-31 |
| 2019-12-31 | 3,703,904.80 | 3,526,995 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2019-12-31 |
| 2018-12-31 | 3,526,995 | 3,378,457.30 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2018-12-31 |
| 2017-12-31 | 3,378,457.30 | 3,197,850.70 | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2017-12-31 |
| 2016-12-31 | 3,197,850.70 | -- | -- | https://fxmacrodata.com/serbia/household-individual-consumption-current-prices/announcements/rsd_household_individual_consumption_current_prices_2016-12-31 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/rsd/household_individual_consumption_current_prices
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
