# United Kingdom Risk Free Rate

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | 3.733 |
| Latest release date | 2026-10-08 |
| Previous value | 3.732 |
| Change | 0 |

United Kingdom Risk Free Rate printed 3.733% on Oct 7, 2026, a change of 0 percentage points from 3.732%. The value sits above the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of GBP macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-08 | 3.733 | 3.732 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-10-08 |
| 2026-10-07 | 3.732 | 3.732 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-10-07 |
| 2026-10-05 | 3.732 | 3.732 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-10-05 |
| 2026-10-02 | 3.732 | 3.733 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-10-02 |
| 2026-10-02 | 3.733 | 3.733 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-10-02 |
| 2026-10-01 | 3.733 | 3.73 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-10-01 |
| 2026-09-29 | 3.73 | 3.73 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-09-29 |
| 2026-09-28 | 3.73 | 3.731 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-09-28 |
| 2026-09-25 | 3.731 | 3.731 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-09-25 |
| 2026-09-24 | 3.731 | 3.731 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-09-24 |
| 2026-09-23 | 3.731 | 3.73 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-09-23 |
| 2026-09-22 | 3.73 | 3.73 | -- | https://fxmacrodata.com/united-kingdom/risk-free-rate/announcements/gbp_risk_free_rate_2026-09-22 |

## API access

```
GET https://api.fxmacrodata.com/v1/announcements/gbp/risk_free_rate
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
