# United States Trade Balance

> Canonical page: https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance
> Publisher: FXMacroData (https://fxmacrodata.com) — official-source macroeconomic data
> License: https://fxmacrodata.com/terms

| Field | Value |
| --- | --- |
| Latest value | -88,576.00 |
| Latest release date | 2026-09-03 |
| Previous value | -71,182.00 |
| Change | -17,394.00 |

## Next release

The next United States Trade Balance release is scheduled for Oct 6, 2026 at 08:30 America/New_York. This page updates with the official value the moment the announcement is published.

United States Trade Balance printed -88,576.00 USD mn in July 2026, a change of -17,394.00 from -71,182.00 USD mn. The value sits below the previous reading, so the important market question is whether it confirms the prevailing trend or forces a reassessment of USD macro pricing.

## Recent release history

| Release date | Actual | Previous | Forecast | Detail page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-03 | -88,576.00 | -71,182.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-09-03 |
| 2026-08-04 | -71,182.00 | -75,752.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-08-04 |
| 2026-07-07 | -75,752.00 | -52,883.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-07-07 |
| 2026-06-09 | -52,883.00 | -53,657.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-06-09 |
| 2026-05-05 | -53,657.00 | -52,500.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-05-05 |
| 2026-04-02 | -52,500.00 | -52,670.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-04-02 |
| 2026-03-12 | -52,670.00 | -76,078.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-03-12 |
| 2026-02-19 | -76,078.00 | -63,868.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-02-19 |
| 2026-01-29 | -63,868.00 | -37,376.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-01-29 |
| 2026-01-08 | -37,376.00 | -59,392.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2026-01-08 |
| 2025-12-11 | -59,392.00 | -59,642.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2025-12-11 |
| 2025-11-19 | -59,642.00 | -75,062.00 | -- | https://fxmacrodata.com/united-states/trade-balance/announcements/usd_trade_balance_2025-11-19 |

## API access

```
GET https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/usd/trade_balance?api_key=YOUR_API_KEY
```

## Related

- Machine-readable surfaces index: https://fxmacrodata.com/llms.txt
