Moldovan Leu Macroeconomic Datasets
Download Moldovan Leu (MDL) macroeconomic indicator time-series as CSV or JSON. Data preview is free. Full downloads require an active Individual subscription.
Preview: Central Bank Policy Rate (12 most recent records)
Primary interest rate set by the Central Bank.
| Date | Val | Announcement Datetime | Unit | Source | Revisions | Rate Basis | Source Url | Source Unit | Period Basis | Effective Date | Source Changes | Source License | Announcement Id | Source Contract | Source Series Id | Source Url Scope | Source Attribution | Source License Url | Source Series Name | Seasonal Adjustment | Publication Time Status | Publication Time Precision | Observation Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-24 | 9.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 9.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2016-11-24', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2016-11-24 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2016-11-24 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2016-11-24 |
| 2016-12-29 | 9.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 9.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2016-12-29', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2016-12-29 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2016-12-29 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2016-12-29 |
| 2017-01-26 | 9.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 9.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-01-26', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-01-26 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-01-26 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-01-26 |
| 2017-02-22 | 9.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 9.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-02-22', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-02-22 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-02-22 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-02-22 |
| 2017-03-29 | 9.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 9.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-03-29', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-03-29 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-03-29 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-03-29 |
| 2017-04-27 | 9.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 9.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-04-27', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-04-27 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-04-27 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-04-27 |
| 2017-05-24 | 9.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 9.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-05-24', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-05-24 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-05-24 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-05-24 |
| 2017-06-28 | 8.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 8.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-06-28', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-06-28 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-06-28 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-06-28 |
| 2017-07-26 | 8.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 8.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-07-26', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-07-26 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-07-26 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-07-26 |
| 2017-08-28 | 7.5 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 7.5, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-08-28', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-08-28 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-08-28 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-08-28 |
| 2017-09-27 | 7.5 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 7.5, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-09-27', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-09-27 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-09-27 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-09-27 |
| 2017-10-25 | 7.0 | None | % | National Bank of Moldova | [{'val': 7.0, 'unit': '%', 'epoch': None, 'source_url': 'https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en', 'source_unit': '%', 'period_basis': 'effective_date', 'effective_date': '2017-10-25', 'source_changes': 'Native values and periods unchanged; metadata added.', 'source_license': 'CC BY 4.0', 'vintage_status': 'legacy_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate', 'source_url_scope': 'dataset', 'source_attribution': 'Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI.', 'source_license_url': 'https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | percent_per_annum | https://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC1.xhtml?lang=en | % | effective_date | 2017-10-25 | Native values and periods unchanged; metadata added. | CC BY 4.0 | mdl_policy_rate_2017-10-25 | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Event', 'source_series_id': 'NBM:DPMC1:base_rate'} | NBM:DPMC1:base_rate | dataset | Source: National Bank of Moldova (NBM), statistical database BDI. | https://www.bnm.md/en/content/statistics-terms-and-conditions | Base rate, (rate applied on the main short-term monetary policy operation) (%) | NSA | unknown | unknown | mdl_policy_rate_canonical_level_nsa_standard_period_2017-10-25 |
Showing most recent 12 records for Central Bank Policy Rate. Download full dataset →
All MDL Datasets (104)
| Indicator | Download |
|---|---|
| Current Account Balance | 🔒 Individual |
| Exports of Goods & Services | 🔒 Individual |
| Gross Domestic Product (GDP) | 🔒 Individual |
| Imports of Goods & Services | 🔒 Individual |
| Industrial Production | 🔒 Individual |
| Inflation Rate (CPI/HICP) | 🔒 Individual |
| Producer Price Index (PPI) | 🔒 Individual |
| Retail Sales | 🔒 Individual |
| Trade Balance | 🔒 Individual |
| Employment Level | 🔒 Individual |
| Full-Time Employment | 🔒 Individual |
| Part-Time Employment | 🔒 Individual |
| Labor Force Participation Rate | 🔒 Individual |
| Unemployment Rate | 🔒 Individual |
| Narrow Money (M1) | 🔒 Individual |
| M2 Money Supply | 🔒 Individual |
| Broad Money (M3) | 🔒 Individual |
| Central Bank Policy Rate Preview | 🔒 Individual |
| Risk Free Rate | 🔒 Individual |
| BNR Standing Lending Facility Rate | 🔒 Individual |
| BNR Standing Deposit Facility Rate | 🔒 Individual |
| 10-Year Government Bond Yield | 🔒 Individual |
| 2-Year Government Bond Yield | 🔒 Individual |
| 3-Year Government Bond Yield | 🔒 Individual |
| 5-Year Government Bond Yield | 🔒 Individual |
| FX Reserves | 🔒 Individual |
| Inflation (YTD) | 🔒 Individual |
| Unemployment rate (BMTHS labour force survey, 15+) | 🔒 Individual |
| Average Gross Monthly Earnings | 🔒 Individual |
| Revised Quarterly GDP, Current Prices (Annual Reconciliation) | 🔒 Individual |
| Real GDP Growth (first half compared with the previous year, preliminary) | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / both sexes / national | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / men / national | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / men / rural | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / men / urban | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / both sexes / rural | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / both sexes / urban | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / women / national | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / women / rural | 🔒 Individual |
| LFS activity rate / women / urban | 🔒 Individual |
| LFS employed population / both sexes / national | 🔒 Individual |
| LFS employed population / men / national | 🔒 Individual |
| LFS employed population / men / rural | 🔒 Individual |
| LFS employed population / men / urban | 🔒 Individual |
| LFS employed population / both sexes / rural | 🔒 Individual |
| LFS employed population / both sexes / urban | 🔒 Individual |
| LFS employed population / women / national | 🔒 Individual |
| LFS employed population / women / rural | 🔒 Individual |
| LFS employed population / women / urban | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / both sexes / national | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / men / national | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / men / rural | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / men / urban | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / both sexes / rural | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / both sexes / urban | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / women / national | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / women / rural | 🔒 Individual |
| LFS employment rate / women / urban | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / both sexes / national | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / men / national | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / men / rural | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / men / urban | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / both sexes / rural | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / both sexes / urban | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / women / national | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / women / rural | 🔒 Individual |
| LFS inactivity rate / women / urban | 🔒 Individual |
| LFS labour force / both sexes / national | 🔒 Individual |
| LFS labour force / men / national | 🔒 Individual |
| LFS labour force / men / rural | 🔒 Individual |
| LFS labour force / men / urban | 🔒 Individual |
| LFS labour force / both sexes / rural | 🔒 Individual |
| LFS labour force / both sexes / urban | 🔒 Individual |
| LFS labour force / women / national | 🔒 Individual |
| LFS labour force / women / rural | 🔒 Individual |
| LFS labour force / women / urban | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / both sexes / national | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / men / national | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / men / rural | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / men / urban | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / both sexes / rural | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / both sexes / urban | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / women / national | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / women / rural | 🔒 Individual |
| LFS population outside labour force / women / urban | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / both sexes / national | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / men / national | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / men / rural | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / men / urban | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / both sexes / rural | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / both sexes / urban | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / women / national | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / women / rural | 🔒 Individual |
| LFS unemployed population / women / urban | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / both sexes / national | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / men / national | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / men / rural | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / men / urban | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / both sexes / rural | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / both sexes / urban | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / women / national | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / women / rural | 🔒 Individual |
| LFS unemployment rate / women / urban | 🔒 Individual |
| Average Gross Monthly Earnings | 🔒 Individual |
Bulk download: all MDL series in one file
The complete published history of every MDL indicator, refreshed daily. Parquet with typed columns, or the same table as a zipped CSV. Included with every paid plan.