Trinidad and Tobago Dollar Macroeconomic Datasets
Download Trinidad and Tobago Dollar (TTD) macroeconomic indicator time-series as CSV or JSON. Data preview is free. Full downloads require an active Individual subscription.
Preview: Central Bank Policy Rate (12 most recent records)
Primary interest rate set by the Central Bank.
| Date | Val | Announcement Datetime | Source | Revisions | Source Url | Level Basis | Source Unit | Decision Date | Observed At Ns | Vintage Status | Announcement Id | Decision Action | Source Contract | Source Series Id | Source Url Scope | Capture Time Basis | Numeric Projection | Source Attribution | Source Vintage Kind | Native Numeric Token | Source Response Sha256 | Announcement Source Url | Publication Time Status | Publication Time Precision | Observation Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-25 | 4.75 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 4.75, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/MPA_November_2016_final.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972785190030300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/MPA_November_2016_final.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/MPA_November_2016_final.pdf | printed date and repo-rate statement | % | 2016-11-25 | 1794972785190030300 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2016-11-25 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 4.75 | 7110ed8c127d8ab768b4c6ea7118f96e8dc810565013a226b90fd6fc879576a4 | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/MPA_November_2016_final.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2016-11-25 |
| 2017-01-27 | 4.75 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 4.75, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/January 2017 MPA _0.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972780375690900, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/January 2017 MPA _0.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/January 2017 MPA _0.pdf | printed date and repo-rate statement | % | 2017-01-27 | 1794972780375690900 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2017-01-27 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 4.75 | 0209ade5a1f55f5d19c8667b3bed0d851dbc64ea11ae93e4b440758000cd5269 | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/January 2017 MPA _0.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2017-01-27 |
| 2017-03-31 | 4.75 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 4.75, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/March 2017 MPA.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972770107412700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/March 2017 MPA.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/March 2017 MPA.pdf | printed headline and body | % | 2017-03-31 | 1794972770107412700 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2017-03-31 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 4.75 | a005c40ccde997ea6e6dc32b83b7b20588636cf9ba2913f9f0824d0bbc2abcd5 | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/March 2017 MPA.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2017-03-31 |
| 2017-05-26 | 4.75 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 4.75, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/May 26 2017 MPA.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972774925309300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/May 26 2017 MPA.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/May 26 2017 MPA.pdf | printed headline and body | % | 2017-05-26 | 1794972774925309300 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2017-05-26 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 4.75 | e6757ed6eab25288325282d8d7774b899cdec10b7a91127ef95113006bd86515 | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/May 26 2017 MPA.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2017-05-26 |
| 2017-07-28 | 4.75 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 4.75, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement - July 2017.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972765444722800, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement - July 2017.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement - July 2017.pdf | printed headline and body | % | 2017-07-28 | 1794972765444722800 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2017-07-28 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 4.75 | 3459c55a86869c578b9aa3027513b68ed9c704d7dd0143943a8ef62c059ae703 | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement - July 2017.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2017-07-28 |
| 2017-09-29 | 4.75 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 4.75, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/MPA September 2017.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972858927438700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/MPA September 2017.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/MPA September 2017.pdf | printed headline and body | % | 2017-09-29 | 1794972858927438700 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2017-09-29 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 4.75 | 3ee04be8d207295d511c092e18dab67cb24dd8da53eb35115e96ea857cb93cbf | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/MPA September 2017.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2017-09-29 |
| 2017-11-24 | 4.75 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 4.75, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/November 2017 Monetary Policy Announcement final.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972863658670700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/November 2017 Monetary Policy Announcement final.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/November 2017 Monetary Policy Announcement final.pdf | printed date and repo-rate statement | % | 2017-11-24 | 1794972863658670700 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2017-11-24 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 4.75 | 75ccaea3c91d96308f408e84719aeb658383aabe157a47ab42727e108265369d | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/November 2017 Monetary Policy Announcement final.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2017-11-24 |
| 2018-03-29 | 4.75 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 4.75, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement_Mar_2018.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972868654005900, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement_Mar_2018.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement_Mar_2018.pdf | printed headline and body | % | 2018-03-29 | 1794972868654005900 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2018-03-29 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 4.75 | 167a5485cca50d85ccff43c430d8c5df4abc19c5fd84f1576fe9cd61232bf5af | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement_Mar_2018.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2018-03-29 |
| 2018-06-29 | 5.0 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 5.0, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary_Policy_Announcement_June_2018.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972873498716600, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary_Policy_Announcement_June_2018.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary_Policy_Announcement_June_2018.pdf | printed headline and body | % | 2018-06-29 | 1794972873498716600 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2018-06-29 | raise | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 5.00 | f7795b2c76c0994c0884f3030ba0448c0007a0eb1af90eb165d5745a005dc6e5 | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary_Policy_Announcement_June_2018.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2018-06-29 |
| 2018-09-28 | 5.0 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 5.0, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement_Sept_2018.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972878050855100, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement_Sept_2018.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement_Sept_2018.pdf | printed headline and body | % | 2018-09-28 | 1794972878050855100 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2018-09-28 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 5.00 | 5e627a484864725b3d63e8a34a3f1371dae36c70a60741168f272ba6f0093895 | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement_Sept_2018.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2018-09-28 |
| 2018-12-28 | 5.0 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 5.0, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement - Dec 2018.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972883248839500, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement - Dec 2018.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement - Dec 2018.pdf | printed headline and body | % | 2018-12-28 | 1794972883248839500 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2018-12-28 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 5.00 | 7dd8c576647bd56ff5fc64bf7388b476b10f1bc1a503ca9edc7234dbd346bbed | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/Monetary Policy Announcement - Dec 2018.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2018-12-28 |
| 2019-03-29 | 5.0 | None | Central Bank of Trinidad and Tobago | [{'val': 5.0, 'epoch': None, 'source': 'Central Bank of Trinidad and Tobago', 'source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/monetary-policy-announcement-march-2019.pdf', 'source_unit': '%', 'observed_at_ns': 1794972889284227500, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'source_series_id': 'CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION', 'source_url_scope': 'release', 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'source_attribution': 'Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision', 'source_vintage_kind': 'latest_vintage', 'announcement_source_url': 'https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/monetary-policy-announcement-march-2019.pdf', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/monetary-policy-announcement-march-2019.pdf | printed date and repo-rate statement | % | 2019-03-29 | 1794972889284227500 | captured_snapshot | ttd_policy_rate_2019-03-29 | hold | {'unit': '%', 'basis': 'catalogue', 'frequency': 'Monthly', 'source_series_id': 'CBTT:INR:FIRA_PA'} | CBTT:MPA:REPO_RATE_DECISION | release | backfill_fetch_completed | binary64_with_exact_native_token_retained | Source: Central Bank of Trinidad and Tobago (central-bank.org.tt), Monetary Policy Announcement: Repo rate decision | latest_vintage | 5.00 | 6761dd01ba6e39feef5386a880f5b654eca5cb5cfc66c731b74f7c9a0ba43def | https://www.central-bank.org.tt/wp-content/uploads/pdf/monetary-policy-announcement-march-2019.pdf | unknown | unknown | ttd_policy_rate_canonical_level_default_standard_period_2019-03-29 |
Showing most recent 12 records for Central Bank Policy Rate. Download full dataset →
All TTD Datasets (17)
| Indicator | Download |
|---|---|
| Current Account Balance | 🔒 Individual |
| Inflation Rate (CPI/HICP) | 🔒 Individual |
| Consumer Price Index: All items | 🔒 Individual |
| Unemployment Rate | 🔒 Individual |
| Average Weekly Earnings / Wages | 🔒 Individual |
| Narrow Money (M1) | 🔒 Individual |
| M2 Money Supply | 🔒 Individual |
| Private Sector Credit | 🔒 Individual |
| Central Bank Policy Rate Preview | 🔒 Individual |
| Risk Free Rate | 🔒 Individual |
| BNR Standing Lending Facility Rate | 🔒 Individual |
| FX Reserves | 🔒 Individual |
| Prime lending rate | 🔒 Individual |
| Weighted average lending rate | 🔒 Individual |
| 91-Day Treasury Bill Yield | 🔒 Individual |
| End-of-period exchange rate (MZN per USD) | 🔒 Individual |
| Special Drawing Rights | 🔒 Individual |
Bulk download: all TTD series in one file
The complete published history of every TTD indicator, refreshed daily. Parquet with typed columns, or the same table as a zipped CSV. Included with every paid plan.