Skip to content
🇺🇸 USD Data Export

US Dollar Macroeconomic Datasets

Download US Dollar (USD) macroeconomic indicator time-series as CSV or JSON. All USD datasets are free — no account required.

69 indicators CSV & JSON formats Google-indexed datasets
Individual plan required →

Preview: Central Bank Policy Rate (12 most recent records)

Primary interest rate set by the Central Bank.

Date Val Announcement Datetime Source Revisions Source Url Announcement Id Source Url Scope Release Time Assumed Announcement Source Url Publication Time Status Publication Time Precision Target Range Lower Target Range Midpoint Target Range Upper Target Range Change Bps
2016-12-15 0.75 1481828400 Federal Reserve [{'val': 0.75, 'epoch': 1481828400}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20161215a.htm usd_policy_rate_2016-12-15 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20161215a.htm assumed_historical unknown 0.5 0.625 0.75 25.0
2017-03-16 1.0 1489687200 Federal Reserve [{'val': 1.0, 'epoch': 1489687200}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170316a.htm usd_policy_rate_2017-03-16 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170316a.htm assumed_historical unknown 0.75 0.875 1.0 25.0
2017-06-15 1.25 1497549600 Federal Reserve [{'val': 1.25, 'epoch': 1497549600}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170615a.htm usd_policy_rate_2017-06-15 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170615a.htm assumed_historical unknown 1.0 1.125 1.25 25.0
2017-12-14 1.5 1513278000 Federal Reserve [{'val': 1.5, 'epoch': 1513278000}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20171214a.htm usd_policy_rate_2017-12-14 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20171214a.htm assumed_historical unknown 1.25 1.375 1.5 25.0
2018-03-22 1.75 1521741600 Federal Reserve [{'val': 1.75, 'epoch': 1521741600}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180322a.htm usd_policy_rate_2018-03-22 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180322a.htm assumed_historical unknown 1.5 1.625 1.75 25.0
2018-06-14 2.0 1528999200 Federal Reserve [{'val': 2.0, 'epoch': 1528999200}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180614a.htm usd_policy_rate_2018-06-14 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180614a.htm assumed_historical unknown 1.75 1.875 2.0 25.0
2018-09-27 2.25 1538071200 Federal Reserve [{'val': 2.25, 'epoch': 1538071200}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180927a.htm usd_policy_rate_2018-09-27 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180927a.htm assumed_historical unknown 2.0 2.125 2.25 25.0
2018-12-20 2.5 1545332400 Federal Reserve [{'val': 2.5, 'epoch': 1545332400}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20181220a.htm usd_policy_rate_2018-12-20 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20181220a.htm assumed_historical unknown 2.25 2.375 2.5 25.0
2019-08-01 2.25 1564682400 Federal Reserve [{'val': 2.25, 'epoch': 1564682400}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190801a.htm usd_policy_rate_2019-08-01 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190801a.htm assumed_historical unknown 2.0 2.125 2.25 -25.0
2019-09-19 2.0 1568916000 Federal Reserve [{'val': 2.0, 'epoch': 1568916000}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190919a.htm usd_policy_rate_2019-09-19 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190919a.htm assumed_historical unknown 1.75 1.875 2.0 -25.0
2019-10-31 1.75 1572544800 Federal Reserve [{'val': 1.75, 'epoch': 1572544800}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20191031a.htm usd_policy_rate_2019-10-31 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20191031a.htm assumed_historical unknown 1.5 1.625 1.75 -25.0
2020-03-04 1.25 1583348400 Federal Reserve [{'val': 1.25, 'epoch': 1583348400}] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200304a.htm usd_policy_rate_2020-03-04 release True https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200304a.htm assumed_historical unknown 1.0 1.125 1.25 -50.0

Showing most recent 12 records for Central Bank Policy Rate. Download full dataset →

All USD Datasets (69)

Indicator Download
Building Permits CSV JSON Parquet
Business Confidence CSV JSON Parquet
Consumer Confidence CSV JSON Parquet
Core Inflation CSV JSON Parquet
Core Inflation MoM CSV JSON Parquet
Current Account Balance CSV JSON Parquet
Durable Goods Orders CSV JSON Parquet
Gross Domestic Product (GDP) CSV JSON Parquet
Government Debt CSV JSON Parquet
House Price Index CSV JSON Parquet
Housing Starts CSV JSON Parquet
Industrial Production CSV JSON Parquet
Inflation Rate (CPI/HICP) CSV JSON Parquet
Inflation MoM CSV JSON Parquet
PCE Price Index CSV JSON Parquet
PCE MoM CSV JSON Parquet
Producer Price Index (PPI) CSV JSON Parquet
Producer Price Index MoM (PPI) CSV JSON Parquet
Retail Sales CSV JSON Parquet
Trade Balance CSV JSON Parquet
Trade-Weighted Index (NEER) CSV JSON Parquet
Average Hourly Earnings CSV JSON Parquet
Employment Level CSV JSON Parquet
Full-Time Employment CSV JSON Parquet
Initial Jobless Claims CSV JSON Parquet
Job Openings CSV JSON Parquet
NAIRU (Natural Rate of Unemployment) CSV JSON Parquet
Non-Farm Payrolls (NFP) CSV JSON Parquet
Part-Time Employment CSV JSON Parquet
Labor Force Participation Rate CSV JSON Parquet
Unemployment Rate CSV JSON Parquet
Average Weekly Earnings / Wages CSV JSON Parquet
Narrow Money (M1) CSV JSON Parquet
M2 Money Supply CSV JSON Parquet
Central Bank Total Assets CSV JSON Parquet
Foreign Exchange Reserves CSV JSON Parquet
Gold Reserves CSV JSON Parquet
Central Bank Policy Rate Preview CSV JSON Parquet
Risk Free Rate CSV JSON Parquet
1-Month Treasury Par Yield CSV JSON Parquet
1.5-Month Treasury Par Yield CSV JSON Parquet
2-Month Treasury Par Yield CSV JSON Parquet
3-Month Treasury Par Yield CSV JSON Parquet
4-Month Treasury Par Yield CSV JSON Parquet
6-Month Treasury Par Yield CSV JSON Parquet
5-Year Treasury Real Par Yield CSV JSON Parquet
7-Year Treasury Real Par Yield CSV JSON Parquet
20-Year Treasury Real Par Yield CSV JSON Parquet
30-Year Treasury Real Par Yield CSV JSON Parquet
10-Year Breakeven Inflation Rate CSV JSON Parquet
10-Year Government Bond Yield CSV JSON Parquet
1-Year Government Bond Yield CSV JSON Parquet
20-Year Government Bond Yield CSV JSON Parquet
2-Year Government Bond Yield CSV JSON Parquet
30-Year Government Bond Yield CSV JSON Parquet
3-Year Government Bond Yield CSV JSON Parquet
5-Year Government Bond Yield CSV JSON Parquet
7-Year Government Bond Yield CSV JSON Parquet
Inflation-Linked Bond Yield CSV JSON Parquet
Effective Federal Funds Rate CSV JSON Parquet
Overnight Bank Funding Rate CSV JSON Parquet
Tri-Party General Collateral Rate CSV JSON Parquet
Broad General Collateral Rate CSV JSON Parquet
SOFR Index CSV JSON Parquet
30-Day Compounded SOFR Average CSV JSON Parquet
90-Day Compounded SOFR Average CSV JSON Parquet
180-Day Compounded SOFR Average CSV JSON Parquet
Core PCE (PCE ex Food & Energy) CSV JSON Parquet
Federal Funds Target Range Lower Bound CSV JSON Parquet

Bulk download: all USD series in one file

The complete published history of every USD indicator, refreshed daily. Parquet with typed columns, or the same table as a zipped CSV. Included with every paid plan.

Share page X LinkedIn Email