Nigerian Naira Macroeconomic Datasets
Download Nigerian Naira (NGN) macroeconomic indicator time-series as CSV or JSON. Data preview is free. Full downloads require an active Individual subscription.
Preview: Central Bank Policy Rate (12 most recent records)
Primary interest rate set by the Central Bank.
| Date | Val | Announcement Datetime | Revisions | Observed At Ns | Vintage Status | Announcement Id | Capture Time Basis | Release Time Assumed | Publication Time Status | Publication Time Precision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-22 | 14.0 | 1479819600 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1479819600}, {'val': 14.0, 'epoch': 1479819600, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1479819600, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2016-11-22 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-01-24 | 14.0 | 1485262800 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1485262800}, {'val': 14.0, 'epoch': 1485262800, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1485262800, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2017-01-24 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-03-21 | 14.0 | 1490101200 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1490101200}, {'val': 14.0, 'epoch': 1490101200, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1490101200, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2017-03-21 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-05-23 | 14.0 | 1495544400 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1495544400}, {'val': 14.0, 'epoch': 1495544400, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1495544400, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2017-05-23 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-07-25 | 14.0 | 1500987600 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1500987600}, {'val': 14.0, 'epoch': 1500987600, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1500987600, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2017-07-25 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-09-26 | 14.0 | 1506430800 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1506430800}, {'val': 14.0, 'epoch': 1506430800, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1506430800, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2017-09-26 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-11-21 | 14.0 | 1511269200 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1511269200}, {'val': 14.0, 'epoch': 1511269200, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1511269200, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2017-11-21 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-04-04 | 14.0 | 1522846800 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1522846800}, {'val': 14.0, 'epoch': 1522846800, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1522846800, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2018-04-04 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-05-22 | 14.0 | 1526994000 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1526994000}, {'val': 14.0, 'epoch': 1526994000, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1526994000, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2018-05-22 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-07-24 | 14.0 | 1532437200 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1532437200}, {'val': 14.0, 'epoch': 1532437200, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1532437200, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2018-07-24 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-09-25 | 14.0 | 1537880400 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1537880400}, {'val': 14.0, 'epoch': 1537880400, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1537880400, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2018-09-25 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-11-22 | 14.0 | 1542891600 | [{'val': 14.0, 'epoch': 1542891600}, {'val': 14.0, 'epoch': 1542891600, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': None, 'observed_at_ns': 1791242529038103000, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unknown', 'publication_time_precision': 'unknown'}, {'val': 14.0, 'epoch': 1542891600, 'observed_at_ns': 1791258610460774700, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791242529038103000 | captured_snapshot | ngn_policy_rate_2018-11-22 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
Showing most recent 12 records for Central Bank Policy Rate. Download full dataset →
All NGN Datasets (4)
| Indicator | Download |
|---|---|
| Central Bank Total Assets | 🔒 Individual |
| Foreign Exchange Reserves | 🔒 Individual |
| Central Bank Policy Rate Preview | 🔒 Individual |
| Overnight Deposit Rate | 🔒 Individual |
Bulk download: all NGN series in one file
The complete published history of every NGN indicator, refreshed daily. Parquet with typed columns, or the same table as a zipped CSV. Included with every paid plan.