Swedish Krona Macroeconomic Datasets
Download Swedish Krona (SEK) macroeconomic indicator time-series as CSV or JSON. Data preview is free. Full downloads require an active Individual subscription.
Preview: Central Bank Policy Rate (12 most recent records)
Primary interest rate set by the Central Bank.
| Date | Val | Announcement Datetime | Revisions | Predictions | Announcement Id | Release Time Assumed | Publication Time Status | Publication Time Precision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-15 | -0.5 | 1487147400 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1487147400}] | [{'generated_at': 1423729800, 'predicted_value': 0.57, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1430292600, 'predicted_value': 0.09, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': -0.03, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': -0.03, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': -0.33, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': -0.33, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2017-02-15 | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-04-27 | -0.5 | 1493278200 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1493278200}] | [{'generated_at': 1423729800, 'predicted_value': 0.83, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1430292600, 'predicted_value': 0.24, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.12, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.12, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': -0.18, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': -0.18, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': -0.45, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': -0.45, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.54, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2017-04-27 | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-07-04 | -0.5 | 1499153400 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1499153400}] | [{'generated_at': 1423729800, 'predicted_value': 1.08, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1430292600, 'predicted_value': 0.38, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.26, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.26, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': -0.03, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': -0.03, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': -0.3, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': -0.3, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': -0.45, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': -0.45, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2017-07-04 | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-09-07 | -0.5 | 1504769400 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1504769400}] | [{'generated_at': 1423729800, 'predicted_value': 1.08, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1430292600, 'predicted_value': 0.38, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.26, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.26, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': -0.03, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': -0.03, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': -0.3, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': -0.3, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': -0.45, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': -0.45, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1499153400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2017-09-07 | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-10-26 | -0.5 | 1509003000 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1509003000}] | [{'generated_at': 1423729800, 'predicted_value': 1.28, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1430292600, 'predicted_value': 0.52, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': 0.12, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': 0.12, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': -0.15, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': -0.15, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': -0.32, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': -0.32, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1499153400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1504769400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2017-10-26 | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-12-20 | -0.5 | 1513758600 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1513758600}] | [{'generated_at': 1423729800, 'predicted_value': 1.28, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1430292600, 'predicted_value': 0.52, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': 0.12, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': 0.12, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': -0.15, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': -0.15, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': -0.32, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': -0.32, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.56, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1499153400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1504769400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1509003000, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2017-12-20 | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-02-14 | -0.5 | 1518597000 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1518597000}] | [{'generated_at': 1423729800, 'predicted_value': 1.43, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1430292600, 'predicted_value': 0.65, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': 0.26, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': 0.26, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': 0.0, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': 0.0, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': -0.2, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': -0.2, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1499153400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1504769400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1509003000, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1513758600, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2018-02-14 | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-04-26 | -0.5 | 1524727800 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1524727800}] | [{'generated_at': 1430292600, 'predicted_value': 0.78, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.66, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.66, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': 0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': 0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': 0.14, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': 0.14, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': -0.07, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': -0.07, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1499153400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1504769400, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1509003000, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1513758600, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1518597000, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2018-04-26 | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-07-03 | -0.5 | 1530603000 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1530603000}] | [{'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.81, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.81, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': 0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': 0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': 0.28, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': 0.28, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': 0.06, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': 0.06, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1499153400, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1504769400, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1509003000, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1513758600, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1518597000, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1524727800, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2018-07-03 | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-09-06 | -0.5 | 1536219000 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1536219000}] | [{'generated_at': 1435822200, 'predicted_value': 0.81, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1441265400, 'predicted_value': 0.81, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': 0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': 0.53, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': 0.28, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': 0.28, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': 0.06, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': 0.06, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1499153400, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1504769400, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1509003000, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1513758600, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1518597000, 'predicted_value': -0.4, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1524727800, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1530603000, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2018-09-06 | True | assumed_historical | unknown |
| 2018-10-24 | -0.5 | 1540366200 | [{'val': -0.5, 'epoch': 1540366200}] | [{'generated_at': 1446021000, 'predicted_value': 0.66, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1450168200, 'predicted_value': 0.66, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1455179400, 'predicted_value': 0.41, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1461223800, 'predicted_value': 0.41, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1467790200, 'predicted_value': 0.19, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1473233400, 'predicted_value': 0.19, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1477553400, 'predicted_value': -0.15, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1482309000, 'predicted_value': -0.15, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1487147400, 'predicted_value': -0.15, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1493278200, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1499153400, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1504769400, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1509003000, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1513758600, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1518597000, 'predicted_value': -0.27, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1524727800, 'predicted_value': -0.43, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1530603000, 'predicted_value': -0.43, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}, {'generated_at': 1536219000, 'predicted_value': -0.5, 'prediction_type': 'central_bank_projection', 'prediction_source': 'sveriges_riksbank'}] | sek_policy_rate_2018-10-24 | True | assumed_historical | unknown |
