Australian Dollar Macroeconomic Datasets
Download Australian Dollar (AUD) macroeconomic indicator time-series as CSV or JSON. Data preview is free. Full downloads require an active Individual subscription.
Preview: Central Bank Policy Rate (12 most recent records)
Primary interest rate set by the Central Bank.
| Date | Val | Announcement Datetime | Revisions | Observed At Ns | Vintage Status | Announcement Id | Capture Time Basis | Publication Time Basis | Announcement Source Url | Publication Time Status | Publication Time Precision | Official Planned Release Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-06 | 1.5 | 1480995000 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1480995000}, {'val': 1.5, 'epoch': 1480995000, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2016/mr-16-30.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2016-12-06 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1480995000 |
| 2017-02-07 | 1.5 | 1486438200 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1486438200}, {'val': 1.5, 'epoch': 1486438200, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-02.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-02-07 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1486438200 |
| 2017-03-07 | 1.5 | 1488857400 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1488857400}, {'val': 1.5, 'epoch': 1488857400, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-06.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-03-07 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1488857400 |
| 2017-04-04 | 1.5 | 1491280200 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1491280200}, {'val': 1.5, 'epoch': 1491280200, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-07.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-04-04 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1491280200 |
| 2017-05-02 | 1.5 | 1493699400 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1493699400}, {'val': 1.5, 'epoch': 1493699400, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-09.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-05-02 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1493699400 |
| 2017-06-06 | 1.5 | 1496723400 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1496723400}, {'val': 1.5, 'epoch': 1496723400, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-12.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-06-06 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1496723400 |
| 2017-07-04 | 1.5 | 1499142600 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1499142600}, {'val': 1.5, 'epoch': 1499142600, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-13.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-07-04 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1499142600 |
| 2017-08-01 | 1.5 | 1501561800 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1501561800}, {'val': 1.5, 'epoch': 1501561800, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-15.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-08-01 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1501561800 |
| 2017-09-05 | 1.5 | 1504585800 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1504585800}, {'val': 1.5, 'epoch': 1504585800, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-18.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-09-05 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1504585800 |
| 2017-10-03 | 1.5 | 1507001400 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1507001400}, {'val': 1.5, 'epoch': 1507001400, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-21.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-10-03 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1507001400 |
| 2017-11-07 | 1.5 | 1510025400 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1510025400}, {'val': 1.5, 'epoch': 1510025400, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-23.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-11-07 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1510025400 |
| 2017-12-05 | 1.5 | 1512444600 | [{'val': 1.5, 'epoch': 1512444600}, {'val': 1.5, 'epoch': 1512444600, 'observed_at_ns': 1791189052914059300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.rba.gov.au/media-releases/2017/mr-17-25.html', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791189052914059300 | captured_snapshot | aud_policy_rate_2017-12-05 | backfill_fetch_completed | official_schedule | https://www.rba.gov.au/monetary-policy/int-rate-decisions/ | unverified | minute | 1512444600 |
Showing most recent 12 records for Central Bank Policy Rate. Download full dataset →
All AUD Datasets (46)
| Indicator | Download |
|---|---|
| Balance on Services | 🔒 Individual |
| Core Inflation | 🔒 Individual |
| Current Account Balance | 🔒 Individual |
| Exports of Goods & Services | 🔒 Individual |
| Gross Domestic Product (GDP) | 🔒 Individual |
| House Price Index | 🔒 Individual |
| Imports of Goods & Services | 🔒 Individual |
| Inflation Rate (CPI/HICP) | 🔒 Individual |
| Inflation MoM | 🔒 Individual |
| Producer Price Index (PPI) | 🔒 Individual |
| Household Spending | 🔒 Individual |
| Trade Balance | 🔒 Individual |
| Trade-Weighted Index (NEER) | 🔒 Individual |
| Import Price Index | 🔒 Individual |
| Employment Level | 🔒 Individual |
| Full-Time Employment | 🔒 Individual |
| Part-Time Employment | 🔒 Individual |
| Labor Force Participation Rate | 🔒 Individual |
| Unemployment Rate | 🔒 Individual |
| Average Weekly Earnings / Wages | 🔒 Individual |
| Broad Money (M3) | 🔒 Individual |
| Credit Growth | 🔒 Individual |
| Narrow Money (M1) | 🔒 Individual |
| Broad Money (M3) | 🔒 Individual |
| Central Bank Total Assets | 🔒 Individual |
| Foreign Exchange Reserves | 🔒 Individual |
| Gold Reserves | 🔒 Individual |
| Central Bank Policy Rate Preview | 🔒 Individual |
| Risk Free Rate | 🔒 Individual |
| 10-Year Government Bond Yield | 🔒 Individual |
| 2-Year Government Bond Yield | 🔒 Individual |
| 3-Year Government Bond Yield | 🔒 Individual |
| 5-Year Government Bond Yield | 🔒 Individual |
| Inflation-Linked Bond Yield | 🔒 Individual |
| Building Approvals | 🔒 Individual |
| Commodity Prices | 🔒 Individual |
| Terms of Trade | 🔒 Individual |
| Trimmed Mean Inflation | 🔒 Individual |
| Wage Price Index | 🔒 Individual |
| Primary Income Balance | 🔒 Individual |
| Secondary Income Balance | 🔒 Individual |
| Capital Account Balance | 🔒 Individual |
| Financial Account Balance | 🔒 Individual |
| Net Foreign Asset Position | 🔒 Individual |
| International Assets | 🔒 Individual |
| International Liabilities | 🔒 Individual |
Bulk download: all AUD series in one file
The complete published history of every AUD indicator, refreshed daily. Parquet with typed columns, or the same table as a zipped CSV. Included with every paid plan.