Brazilian Real Macroeconomic Datasets
Download Brazilian Real (BRL) macroeconomic indicator time-series as CSV or JSON. Data preview is free. Full downloads require an active Individual subscription.
Preview: Central Bank Policy Rate (12 most recent records)
Primary interest rate set by the Central Bank.
| Date | Val | Announcement Datetime | Revisions | Observed At Ns | Vintage Status | Announcement Id | Capture Time Basis | Release Time Assumed | Publication Time Status | Publication Time Precision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-01 | 13.75 | 1480537800 | [{'val': 13.75, 'epoch': 1480537800, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2016-12-01 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-01-12 | 13.0 | 1484166600 | [{'val': 13.0, 'epoch': 1484166600, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2017-01-12 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-02-23 | 12.25 | 1487799000 | [{'val': 12.25, 'epoch': 1487799000, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'publication_time_status': 'unverified', 'publication_time_precision': 'unknown'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2017-02-23 | backfill_fetch_completed | True | assumed_historical | unknown |
| 2017-04-13 | 11.25 | 1492031460 | [{'val': 11.25, 'epoch': 1492031460, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2205', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2017-04-13 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute | |
| 2017-06-01 | 10.25 | 1496264460 | [{'val': 10.25, 'epoch': 1496264460, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2215', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2017-06-01 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute | |
| 2017-07-27 | 9.25 | 1501102800 | [{'val': 9.25, 'epoch': 1501102800, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2225', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2017-07-27 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute | |
| 2017-09-08 | 8.25 | 1504731600 | [{'val': 8.25, 'epoch': 1504731600, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2232', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2017-09-08 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute | |
| 2017-10-26 | 7.5 | 1508962800 | [{'val': 7.5, 'epoch': 1508962800, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2236', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2017-10-26 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute | |
| 2017-12-07 | 7.0 | 1512591600 | [{'val': 7.0, 'epoch': 1512591600, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2239', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2017-12-07 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute | |
| 2018-02-08 | 6.75 | 1518034800 | [{'val': 6.75, 'epoch': 1518034800, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2242', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2018-02-08 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute | |
| 2018-03-22 | 6.5 | 1521666060 | [{'val': 6.5, 'epoch': 1521666060, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2244', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2018-03-22 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute | |
| 2019-08-01 | 6.0 | 1564607520 | [{'val': 6.0, 'epoch': 1564607520, 'observed_at_ns': 1791205098962956300, 'vintage_status': 'captured_snapshot', 'is_first_release': False, 'capture_time_basis': 'backfill_fetch_completed', 'announcement_source_url': 'https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/copomstatements/2278', 'publication_time_status': 'confirmed', 'publication_time_precision': 'minute'}] | 1791205098962956300 | captured_snapshot | brl_policy_rate_2019-08-01 | backfill_fetch_completed | confirmed | minute |
Showing most recent 12 records for Central Bank Policy Rate. Download full dataset →
All BRL Datasets (10)
| Indicator | Download |
|---|---|
| Gross Domestic Product (GDP) | 🔒 Individual |
| Inflation Rate (CPI/HICP) | 🔒 Individual |
| Inflation MoM | 🔒 Individual |
| Producer Price Index (PPI) | 🔒 Individual |
| Retail Sales | 🔒 Individual |
| Trade-Weighted Index (NEER) | 🔒 Individual |
| Unemployment Rate | 🔒 Individual |
| Foreign Exchange Reserves | 🔒 Individual |
| Central Bank Policy Rate Preview | 🔒 Individual |
| Risk Free Rate | 🔒 Individual |
Bulk download: all BRL series in one file
The complete published history of every BRL indicator, refreshed daily. Parquet with typed columns, or the same table as a zipped CSV. Included with every paid plan.