Indonesian Rupiah (IDR)
Indonesia — Bank Indonesia
IDR/USD
0.00006
IDR/USD Exchange Rate
Economic Indicators
| Indicator | Latest | Previous | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| Policy Rate | 5.5 | 5.25 | +0.25 | 2025-06-18 |
| Inflation | 1.87 | 2.37 | -0.50 | 2025-06-30 |
| Core Inflation | 1.87 | 2.37 | -0.50 | 2025-06-30 |
| Gdp | 5.5 | 5.25 | +0.25 | 2025-06-18 |
| Unemployment | 1.87 | 2.37 | -0.50 | 2025-06-30 |
| Trade Balance | 95.05 | 95.05 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Retail Sales | 1.87 | 2.37 | -0.50 | 2025-06-30 |
| Ppi | 1.87 | 2.37 | -0.50 | 2025-06-30 |
Bank Indonesia Press Releases
No press releases available.
All Currencies
🇺🇸 USD — US Dollar
🇪🇺 EUR — Euro
🇬🇧 GBP — British Pound
🇯🇵 JPY — Japanese Yen
🇦🇺 AUD — Australian Dollar
🇨🇦 CAD — Canadian Dollar
🇨🇭 CHF — Swiss Franc
🇳🇿 NZD — New Zealand Dollar
🇸🇪 SEK — Swedish Krona
🇩🇰 DKK — Danish Krone
🇵🇱 PLN — Polish Złoty
🇧🇷 BRL — Brazilian Real
🇲🇽 MXN — Mexican Peso
🇹🇼 TWD — New Taiwan Dollar
🇹🇭 THB — Thai Baht
🇮🇩 IDR — Indonesian Rupiah
🇵🇪 PEN — Peruvian Sol
🇮🇱 ILS — Israeli New Shekel
🇦🇪 AED — UAE Dirham